試算用的每小時用量
| 用途 | 每小時 | 依據 |
|---|---|---|
| 地圖、乘車 App | 約 30 MB | 本站估算 |
| 網頁、通訊、翻譯 | 約 100 MB | 本站估算 |
| 社群(IG、TikTok) | 約 700 MB | 以一般畫質影片計算 |
| 一般畫質影片 | 最多 700 MB | Netflix「中」畫質 |
| 視訊通話 | 約 540 MB | Zoom 一對一高畫質視訊,上下行各 600 kbps |
試算比較的方案(2026年10月30日查核)
| 流量 | Airalo | Saily | Yesim |
|---|---|---|---|
| 1GB | US$4.00(3 天) | US$3.99(7 天) | US$4.44(30 天) |
| 3GB | US$7.50(3 天), US$8.00(7 天) | US$7.99(30 天) | – |
| 5GB | US$10.00(7 天) | US$10.99(30 天) | US$10.56(30 天) |
| 10GB | US$17.00(7 天) | US$17.99(30 天) | US$19.20(30 天) |
| 20GB | US$24.00(15 天) | US$24.99(30 天) | US$29.76(30 天) |
| 吃到飽 7 天 | US$26.50 | US$26.99 | US$29.40 |
| 吃到飽 30 天 | US$69.00 | US$71.99 | US$66.00 |
出發前好用的服務
購物袋太多時的機場接送
晚班機起飛前在東京寄放行李
購買前注意
出發前在家先安裝 eSIM,落地再切換。旅遊 eSIM 只有數據、沒有日本電話號碼,手機也要沒有鎖卡、支援 eSIM。
「吃到飽」方案每天用超過一定量會降速:Airalo 每天 3GB 後降到 1Mbps,Saily 是每天 5GB 後。開熱點給筆電或另一支手機也會用掉流量,記得算進去。

